Il Fuel Surcharge, o Supplemento Carburante, è l’aliquota percentuale di maggiorazione delle voci tariffarie afferenti al solo trasporto, calcolata mensilmente sulla base della rilevazione fatta dal Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi medi nazionali di vendita dei carburanti alla pompa.
Avendo come valore di riferimento il prezzo medio del gasolio definito alla data del 31/12/2010, nella tabella sotto riportata indicheremo periodicamente, con l’anticipo di almeno un mese, il valore del Fuel Surcharge che verrà calcolato in termini del 30% dell’incremento percentuale avutosi appunto dall’inizio dell’anno.
Per qualunque chiarimento che Vi possa abbisognare in merito a quanto sopra, potete contattare il nostro Reparto Commerciale, che si metterà a Vostra completa disposizione.
Mese di Fatturazione | Fuel Surcharge |
---|---|
Anno 2023 | |
GENNAIO | 12,23% |
FEBBRAIO | 9,83% |
MARZO | 13,84% |
APRILE | 13,05% |
MAGGIO | 11,97% |
GIUGNO | 10,79% |
LUGLIO | 8,75% |
AGOSTO | 9,12% |
SETTEMBRE | 9,92% |
OTTOBRE | |
NOVEMBRE | |
DICEMBRE | |
Anno 2022 | |
GENNAIO | 7,56% |
FEBBRAIO | 7,07% |
MARZO | 8,06% |
APRILE | 10,12% |
MAGGIO | 15,96% |
GIUGNO | 11,25% |
LUGLIO | 12,53% |
AGOSTO | 16,00% |
SETTEMBRE | 14,95% |
OTTOBRE | 11,65% |
NOVEMBRE | 11,82% |
DICEMBRE | 13,07% |
Anno 2021 | |
MARZO | 1,21% |
APRILE | 2,26% |
MAGGIO | 3,48% |
GIUGNO | 3,51% |
LUGLIO | 3,80% |
AGOSTO | 4,36% |
SETTEMBRE | 5,18% |
OTTOBRE | 5,11% |
NOVEMBRE | 5,39% |
DICEMBRE | 7,07% |
Anno 2020 | |
GENNAIO | 4,31% |
FEBBRAIO | 4,57% |
MARZO | 4,64% |
APRILE | 3,66% |
MAGGIO | 2,14% |
GIUGNO | 0,37% |
Anno 2019 | |
GENNAIO | 5,86% |
FEBBRAIO | 3,84% |
MARZO | 3,46% |
APRILE | 4,18% |
MAGGIO | 4,87% |
GIUGNO | 5,21% |
LUGLIO | 5,43% |
AGOSTO | 4,70% |
SETTEMBRE | 4,57% |
OTTOBRE | 4,10% |
NOVEMBRE | 4,31% |
DICEMBRE | 4,33% |
Anno 2018 | |
GENNAIO | 2,96% |
FEBBRAIO | 3,14% |
MARZO | 3,66% |
APRILE | 3,38% |
MAGGIO | 3,20% |
GIUGNO | 3,74% |
LUGLIO | 5,00% |
AGOSTO | 5,48% |
SETTEMBRE | 5,19% |
OTTOBRE | 5,15% |
NOVEMBRE | 5,57% |
DICEMBRE | 6,42% |
Anno 2017 | |
GENNAIO | 0,0% |
FEBBRAIO | 1,53% |
MARZO | 2,46% |
APRILE | 2,64% |
MAGGIO | 2,51% |
GIUGNO | 2,73% |
LUGLIO | 2,18% |
AGOSTO | 1,53% |
SETTEMBRE | 1,21% |
OTTOBRE | 1,58% |
NOVEMBRE | 2,03% |
DICEMBRE | 2,36% |
Anno 2016 | |
GENNAIO | 1,26% |
FEBBRAIO | 0,52% |
MARZO | 0,52% |
APRILE – DICEMBRE | 0,0% |
Anno 2015 | |
GENNAIO | 6,23% |
FEBBRAIO | 4,83% |
MARZO | 2,36% |
APRILE | 2,66% |
MAGGIO | 4,10% |
GIUGNO | 3,76% |
LUGLIO | 4,52% |
AGOSTO | 4,46% |
SETTEMBRE | 3,85% |
NOVEMBRE | 1,72% |
OTTOBRE | 2,62% |
DICEMBRE | 1,45% |
Anno 2014 | |
GENNAIO | 8,17% |
FEBBRAIO | 8,63% |
MARZO | 8,47% |
APRILE | 8,20% |
MAGGIO | 8,05% |
GIUGNO | 7,98% |
LUGLIO | 8,03% |
AGOSTO | 8,06% |
SETTEMBRE | 8,15% |
OTTOBRE | 7,82% |
NOVEMBRE | 7,66% |
DICEMBRE | 7,16% |
Anno 2013 | |
GENNAIO | 9,95% |
FEBBRAIO | 9,67% |
MARZO | 9,52% |
APRILE | 9,64% |
MAGGIO | 9,52% |
GIUGNO | 8,51% |
LUGLIO | 7,60% |
AGOSTO | 7,93% |
SETTEMBRE | 8,34% |
OTTOBRE | 8,67% |
NOVEMBRE | 9,10% |
DICEMBRE | 8,70% |
Anno 2012 | |
GENNAIO | 5,28% |
FEBBRAIO | 7,54% |
MARZO | 9,00% |
APRILE | 9,48% |
MAGGIO | 10,22% |
GIUGNO | 10,46% |
LUGLIO | 9,72% |
AGOSTO | 8,65% |
SETTEMBRE | 8,41% |
OTTOBRE | 10,04% |
NOVEMBRE | 11,14% |
Anno 2011 | |
MAGGIO | 3,04% |
GIUGNO | 3,77% |
APRILE | 1,51% |
LUGLIO | 3,19% |
AGOSTO | 2,71% |
SETTEMBRE | 3,71% |
OTTOBRE | 4,07% |
NOVEMBRE | 4,19% |
DICEMBRE | 4,61% |